Βαθμολογία
  ΟΜΑΔΕΣ Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Τέρματα Βαθμοί
1. 22 17 1 4 104 - 41 35
2. 22 16 1 5 86 - 55 33
3. 22 13 3 6 88 - 63 29
4. 22 13 2 7 91 - 61 28
5. 22 12 4 6 94 - 75 28
6. 22 12 3 7 98 - 65 27
7. 22 8 3 11 71 - 82 19
8. 22 8 3 11 87 - 88 19
9.
22 7 4 11 68 - 83 18
10. 22 6 1 15 53 - 95 13
11. 22 3 3 16 50 - 99 9
12. 22 2 2 18 43 - 126 6