Κατάταξη UEFA
 
Χώρα 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Σύνολο
ΙΣΠΑΝΙΑ 18.571 16.611 14.857 15.500 14.312 79.851
ΑΓΓΛΙΑ 14.500 14.166 11.571 10.666 11.250 62.153
ΙΤΑΛΙΑ 12.000 9.812 12.571 15.928 8.875 59.186
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 11.071 11.062 13.500 9.142 4.714 49.489
ΓΑΛΛΙΑ 10.285 9.500 7.125 7.916 13.500 48.326
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 5.833 6.125 9.375 10.750 10.250 42.333
ΕΛΛΑΔΑ 5.416 6.750 11.250 7.166 4.166 34.081
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 6.250 6.083 10.166 6.166 5.416 34.081
ΤΣΕΧΙΑ 8.000 6.000 5.500 6.200 7.375 33.075
ΤΟΥΡΚΙΑ 7.750 7.750 5.625 4.666 6.500 32.291
ΣΚΩΤΙΑ 5.125 5.625 6.625 7.375 7.375 32.175
ΒΕΛΓΙΟ 3.250 7.000 5.875 6.875 5.875 28.875
ΕΛΒΕΤΙΑ 4.125 4.375 6.125 5.875 1.875 22.375
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 5.375 4.000 3.625 4.250 4.875 22.125
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 5.200 4.625 3.250 2.700 6.125 21.900
ΠΟΛΩΝΙΑ 3.250 3.625 4.125 6.625 4.125 21.750
ΙΣΡΑΗΛ 3.000 1.833 8.333 5.833 2.250 21.249
ΑΥΣΤΡΙΑ 3.875 7.750 3.375 4.000 2.125 21.125
ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡ/ΝΙΟ 3.166 4.500 3.166 4.833 4.500 20.165
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3.833 3.000 4.833 4.166 4.166 19.998
ΡΩΣΣΙΑ 4.250 3.833 2.333 3.625 5.875 19.916
ΔΑΝΙΑ 1.750 3.750 4.500 3.250 4.200 17.450
ΚΡΟΑΤΙΑ 2.250 4.375 4.375 2.750 3.625 17.375
ΣΟΥΗΔΙΑ 4.333 4.800 3.833 2.250 1.500 16.716
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 3.125 2.666 1.500 3.166 4.833 15.290
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 4.833 0.833 2.625 2.166 4.833 14.790
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2.500 3.666 3.500 0.666 2.500 12.832
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 3.000 1.833 1.500 0.666 2.166 9.332
ΚΥΠΡΟΣ 2.166 1.000 1.333 3.166 1.333 8.998
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 2.000 1.166 1.166 1.000 1.500 6.832
ΛΕΤΟΝΙΑ 2.500 0.833 0.666 1.166 0.833 5.998
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1.000 1.500 1.375 0.333 1.666 5.874
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖ/ΝΗ - 0.500 0.333 3.000 1.666 5.499
ΓΕΩΡΓΙΑ 1.500 0.500 1.333 1.333 1.000 4.999
Π.Γ.Δ.Μ. 0.666 0.666 0.666 1.166 1.666 4.830
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1.333 0.833 0.333 0.833 0.833 4.165
ΛΕΥΚΟΡΩΣΣΙΑ 0.000 1.000 0.750 1.166 0.666 3.582
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 1.000 0.833 0.833 0.166 0.500 3.332
ΜΑΛΤΑ 0.666 0.333 1.166 0.833 0.333 3.331
ΕΪΡΕ 0.333 1.666 0.666 0.166 0.333 3.164
ΑΡΜΕΝΙΑ 0.333 0.666 0.000 1.166 0.666 2.831
ΟΥΑΛΙΑ 0.500 0.166 1.000 0.333 0.333 2.332
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 0.000 0.500 0.500 1,.000   2.000
ΑΛΒΑΝΙΑ 0.166 0.000 0.666 0.666 0.333 1.831
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0.166 0.333 0.333 0.333 0.500 1.665
ΕΣΘΟΝΙΑ 0.000 0.666 0.500 0.166 0.333 1.665
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.166 0.333 0.333 0.500 0.166 1.498
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 0.333 0.666 0.166 -   1.165
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 0.166 0.000 0.500 0.166 0.000 0.832
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - - - 0.500 0.166 0.666
ΑΝΔΟΡΑ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 
H κατάταξη της UEFA για την κάθε χώρα, προέρχεται από την παρουσία των ομάδων της
στα ευρωπαϊκά κύπελλα, την τελευταία πενταετία.

Κάθε ομάδα δίνει στη χώρα της δύο βαθμούς στη νίκη και ένα βαθμό στην ισοπαλία.
Στους προκριματικούς γύρους, από το 1999, κάθε ομάδα δίνει ένα βαθμό
στη νίκη και μισό στην ισοπαλία.

Οι ομάδες που φτάνουν στους προημιτελικούς, τους ημιτελικούς και τον τελικό καθώς και όσες μπαίνουν σε όμιλο του Champions League προσφέρυν στη χώρα τους ένα βαθμό bonus.

Οι βαθμοί που προσφέρει κάθε ομάδα διαιρούνται με τον αριθμό των ομάδων
που εκπροσωπούν τη χώρα σε κάθε περίοδο.